Subverwerkers
Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026
We gebruiken de onderstaande externe aanbieders om Zliding te laten werken. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons of, waar aangegeven, als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken, uitsluitend voor zover dat nodig is om de Dienst te leveren. Het Privacybeleid legt uit hoe we je gegevens verwerken.
Huidige subverwerkers
| Aanbieder | Aard van de verwerking |
|---|---|
| Clerk | Authenticatie en gebruikersbeheer |
| Google (aanmelden, via Clerk) | Aanmelden met een sociaal account (zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke) |
| Convex | Verwerking op de applicatieserver van account- en productgegevens, waaronder gegevens over werkruimten, productprofielen, carrousels, voorstellen en taakstatussen. |
| Netlify | Hosting van de applicatie |
| Cloudflare (R2 / CDN) | Opslag en levering van media |
| Brevo | E-mails voor de eerste stappen met het account en over productgebruik en productnieuws, en bezorging van berichten uit het contactformulier (e-mailadres van het account of opgegeven e-mailadres, optionele naam en berichtinhoud) |
| Cloudflare (Turnstile) | Bescherming tegen bots op ons openbare contactformulier. Ontvangt je IP-adres en browsersignalen wanneer de controle wordt uitgevoerd. |
| Polar (Polar Software Inc.) | Betalingen, als juridisch verantwoordelijke verkoper, en abonnementen. Elk account wordt als klant geregistreerd, ook bij het gratis abonnement. |
| PostHog | Analyse van het productgebruik |
| Sentry | Foutbewaking, prestaties en sessies terugkijken. Ingesteld op de Europese gegevensregio van Sentry (Duitsland). |
| Trigger.dev | Verwerking van achtergrondtaken |
| Firecrawl | Websiteanalyse |
| OpenRouter | Inhoud genereren en analyseren met AI (tussenliggende AI-dienst die aanvragen doorstuurt naar externe modelaanbieders) |
| Microsoft Azure (Content Safety) | Geautomatiseerde controle van geüploade afbeeldingen op illegale of schadelijke inhoud, nodig om de Dienst vrij te houden van inhoud die in strijd is met ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik. |
| Infisical | Geheimenbeheer |
| Outstand (FortyTwo Eleven Consulting AB, Zweden), wanneer je TikTok koppelt | Koppelen van je socialemedia-account en namens jou publiceren van berichten. Ontvangt de gebruikersnaam, profielfoto en code van je account, en de afbeeldingen en het bijschrift van elk bericht, en beheert de koppeling met TikTok. Treedt op als onze verwerker op grond van zijn verwerkersovereenkomst (outstand.so/dpa). Primaire opslag in de EER (Frankfurt, Duitsland); doorgiften buiten de EER zijn gebaseerd op de EU-standaardcontractbepalingen, het EU-VS-gegevensprivacykader of een ander geldig mechanisme |
| TikTok (wanneer je het koppelt) | Bestemmingsplatform voor je berichten, bereikt via Outstand (zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke / platform) |
| Calendly | Een gesprek plannen via een aanbod voor een uitgebreider abonnement of via de contactoptie van het Enterprise-abonnement (zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke). De boekingswidget laadt wanneer je die optie opent door erop te klikken of te drukken; er met de muis overheen gaan of er met het toetsenbord naartoe gaan laadt alleen het script van Calendly. Zodra de widget geladen is, ontvangt Calendly je IP-adres en browsersignalen. We sturen geen accountgegevens naar Calendly. Informatie die je in het boekingsformulier invult, wordt rechtstreeks door Calendly verzameld. |
Wijzigingen
We kunnen subverwerkers toevoegen of vervangen naarmate de Dienst zich ontwikkelt. We werken deze pagina bij wanneer dat gebeurt. Vragen of bezwaren: .