Sub-responsabili del trattamento
Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2026
Utilizziamo i fornitori terzi elencati di seguito per il funzionamento di Zliding. Trattano dati personali per nostro conto o, dove indicato, come titolari autonomi del trattamento, solo nella misura necessaria a fornire il Servizio. Consulta l’Informativa sulla privacy per sapere come trattiamo i tuoi dati.
Sub-responsabili del trattamento attuali
| Fornitore | Natura del trattamento |
|---|---|
| Clerk | Autenticazione e gestione degli utenti |
| Google (accesso, tramite Clerk) | Accesso tramite account social (titolare autonomo del trattamento) |
| Convex | Elaborazione lato server dei dati dell’account e del prodotto, inclusi quelli relativi a spazi di lavoro, profilo del prodotto, caroselli, proposte e stato delle attività. |
| Netlify | Hosting dell’applicazione |
| Cloudflare (R2 / CDN) | Archiviazione e distribuzione di contenuti multimediali |
| Brevo | E-mail introduttive dell’account e relative all’utilizzo e alle novità del prodotto, oltre alla consegna dei messaggi del modulo di contatto (indirizzo e-mail dell’account o fornito nel modulo, nome facoltativo e contenuto del messaggio) |
| Cloudflare (Turnstile) | Protezione dai bot sul nostro modulo di contatto pubblico. Riceve il tuo indirizzo IP e segnali del browser quando viene eseguita la verifica. |
| Polar (Polar Software Inc.) | Pagamenti, in qualità di venditore responsabile della transazione, e abbonamenti. Ogni account è registrato come cliente, incluso quello con un piano gratuito. |
| PostHog | Analisi dell’utilizzo del prodotto |
| Sentry | Monitoraggio degli errori, prestazioni e riproduzione delle sessioni. Configurato per utilizzare la regione europea dei dati di Sentry (Germania). |
| Trigger.dev | Elaborazione di attività in secondo piano |
| Firecrawl | Analisi di siti web |
| OpenRouter | Generazione e analisi di contenuti con l’IA (piattaforma di intermediazione per l’IA che inoltra le richieste a fornitori terzi di modelli) |
| Microsoft Azure (Content Safety) | Scansione automatizzata delle immagini caricate per rilevare contenuti illegali o dannosi, necessaria per mantenere il Servizio libero da contenuti che violano la nostra Politica di uso accettabile. |
| Infisical | Gestione dei segreti |
| Outstand (FortyTwo Eleven Consulting AB, Svezia), quando colleghi TikTok | Collegamento del tuo account social e pubblicazione per tuo conto. Riceve nome utente, immagine del profilo e identificativo del tuo account, le immagini e la didascalia di ogni pubblicazione, e gestisce il collegamento a TikTok. Agisce come nostro responsabile del trattamento in base al proprio accordo sul trattamento dei dati (outstand.so/dpa). Archiviazione principale nello SEE (Francoforte, Germania); i trasferimenti al di fuori dello SEE si basano sulle clausole contrattuali tipo dell’UE, sul quadro UE-USA per la protezione dei dati personali o su un altro meccanismo valido |
| TikTok (quando lo colleghi) | Piattaforma di destinazione delle tue pubblicazioni, raggiunta tramite Outstand (titolare autonomo del trattamento / piattaforma) |
| Calendly | Prenotazione di una chiamata da un’offerta per passare a un piano superiore o dall’opzione di contatto del piano Enterprise (titolare autonomo del trattamento). Il widget di prenotazione si carica quando apri quell’opzione facendo clic o premendola; passarci sopra con il cursore o raggiungerla con la tastiera carica soltanto lo script di Calendly. Una volta caricato il widget, Calendly riceve il tuo indirizzo IP e segnali del browser. Non inviamo dati dell’account a Calendly; le informazioni che inserisci nel modulo di prenotazione vengono raccolte direttamente da Calendly. |
Modifiche
Possiamo aggiungere o sostituire sub-responsabili del trattamento man mano che il Servizio evolve. In tal caso aggiorneremo questa pagina. Domande o opposizioni: .